集計リスト

グラフ:
順位 項目 カウント 統計
1 2020カタログ全ページ 14,702 54.5%
2 2020.1〜13カタログ 2,705 10.0%
3 2020.34〜45カタログ 1,827 6.8%
4 2020.21〜26カタログ 1,599 5.9%
5 2020.17〜20カタログ 1,243 4.6%
6 2020.27〜28カタログ 1,190 4.4%
7 2020.30カタログ 1,157 4.3%
8 2020.31〜33カタログ 913 3.4%
9 2020.14〜16カタログ 900 3.3%
10 2020.29カタログ 741 2.7%
26,977

- LimeCounter -